የታንዛኒያ ብሔራዊ ፓርኮች መመስረት
የታንዛኒያ ብሔራዊ ፓርኮች ታሪክ የተጀመረው እ.ኤ.አ. በ 1959 የታንጋኒካ ብሔራዊ ፓርኮች ድንጋጌ CAP [412] በአሁኑ ጊዜ የታንዛኒያ ብሔራዊ ፓርኮች (ታናፓ) በመባል የሚታወቀውን ድርጅት ሲቋቋም እና በ TANAPA ስር የመጀመሪያዎቹ ብሔራዊ ፓርኮች ነበሩ ። ሴሬንጌቲ ይህን ጽሑፍ ስናነብ፣ TANAPA የሚተዳደረው በብሔራዊ ፓርኮች ህግ ምዕራፍ 282 በ2002 የተሻሻለው የታንዛኒያ የተባበሩት ሪፐብሊክ ህጎች እትም ነው። በታንዛኒያ ውስጥ ጥበቃ የሚተዳደረው በ 1974 በዱር እንስሳት ጥበቃ ህግ ነው, ይህም መንግስት ጥበቃ የሚደረግለት ቦታዎችን ለማቋቋም ስልጣን ይሰጣል እና እንዴት እንደሚደራጁ እና እንደሚተዳደሩ ይገልጻል. ብሔራዊ ፓርኮች ሊሰጡ የሚችሉትን ከፍተኛውን የንብረት ጥበቃ ደረጃ ይወክላሉ. እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 2019 ታናፓ በግምት 99,306.50 ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑ ወደ 22 የሚጠጉ ብሔራዊ ፓርኮች ነበሩት፡
| አይ | ብሔራዊ ፓርኮች | መጠን (ኪሜ 2) | የተቋቋመበት ዓመት እና የጂኤን ቁጥር | አካባቢ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ሴሬንጌቲ | 14,763 | 1951 ጂኤን 12 | ማራ, አሩሻ, ስምዩ |
| 2 | ማንያራ ሐይቅ | 648.7 | 1960 ጂኤን 505, 2009 ጂኤን 105 | አሩሻ ፣ ማንያራ |
| 3 | አሩሻ | 552 | 1960 ጂኤን 237, 2005 ጂኤን 280 | አሩሻ |
| 4 | ሩሃ | 20,300 | 1964 ጂኤን 464፣ 2008 ጂኤን 28 | ኢሪንጋ፣ ዶዶማ እና ምቤያ |
| 5 | ሚኩሚ | 3,230 | 1964 ጂኤን 465 | ሞሮጎሮ |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 ጂኤን 234፣ 2013 ጂኤን 228 | ኪጎማ |
| 7 | ታራንጊር | 2,600 | 1970 ጂኤን 160 | አሩሻ፣ ዶዶማ እና ማንያራ |
| 8 | ኪሊማንጃሮ | 1,668 | 1974 ጂኤን 56 ቀን 2005 እ.ኤ.አ ጂኤን 258 | ኪሊማንጃሮ |
| 9 | ካታቪ | 4,471 | እ.ኤ.አ. በ 1974 እ.ኤ.አ | ካታቪ |
| 10 | የሩቦንዶ ደሴት | 457 | 1977 GN 21 | ጌይታ እና ካገራ |
| 11 | ማሃል ተራራ | 1,577 | 1985 ጂኤን 262 | ካታቪ እና ኪጎማ |
| 12 | ኡድዙንግዋ ተራራ | 1,990 | 1992 ጂኤን 39 | ሞሮጎሮ እና ኢሪንጋ |
| 13 | ሳዳኒ | 1,100 | 2005 ጂኤን 281 | Pwani & ታንጋ |
| 14 | ኪቱሎ | 413 | 2005 ጂኤን 279 | Njombe & Mbeya |
| 15 | መኮማዚ | 3,245 | 2008 እ.ኤ.አ. 27 | ኪሊማንጃሮ እና ታንጋ |
| 16 | የሳናኔ ደሴት | 2.8 | 2013 ጂኤን 227 | ምዋንዛ |
| 17 | ቡሪጊ - ቻቶ | 4,707 | 2019 ጂኤን 508 | Kagera & Geita |
| 18 | ኢባንዳ-ኬርዋ | 298.6 | 2019 ጂኤን 509 | ካጄራ |
| 20 | ኔሬሬ | 30,893 | 2019 ጂ.ኤን | ሊንዲ፣ ፕዋኒ እና ሞሮጎሮ |
| 21 | ኪጎሲ | 7,460 | 2019 ጂ.ኤን | ኪጎማ፣ ታቦራ እና ጌይታ |
| 22 | የኡጋላ ወንዝ | 3,865 | 2019 ጂ.ኤን | ታቦራ |


