তানজানিয়া জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা
তানজানিয়া জাতীয় উদ্যানের ইতিহাস শুরু হয় যখন 1959 সালের টাঙ্গানিকা ন্যাশনাল পার্কস অর্ডিন্যান্স CAP [412] বর্তমানে তানজানিয়া ন্যাশনাল পার্কস (TANAPA) নামে পরিচিত সংগঠন প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করে এবং প্রথম জাতীয় উদ্যানগুলি TANAPA-এর অধীনে ছিল। সেরেঙ্গেটি আমরা এই নিবন্ধটি পড়ছি, TANAPA তানজানিয়া ইউনাইটেড রিপাবলিক অফ তানজানিয়ার আইনের 2002 সংশোধিত সংস্করণের জাতীয় উদ্যান আইন অধ্যায় 282 দ্বারা পরিচালিত। তানজানিয়ায় সংরক্ষণ 1974 সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সরকারকে সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা দেয় এবং সেগুলি কীভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হয় তার রূপরেখা দেয়। জাতীয় উদ্যানগুলি সরবরাহ করা যেতে পারে এমন সম্পদ সুরক্ষার সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। 2019 সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ, TANAPA-এর প্রায় 22টি জাতীয় উদ্যান ছিল, যা প্রায় 99,306.50 বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে যা নীচে উপস্থাপন করা হয়েছে:
| না | জাতীয় উদ্যান | আকার (কিমি 2) | প্রতিষ্ঠার বছর এবং জিএন নম্বর | স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | সেরেঙ্গেটি | 14,763 | 1951 জিএন 12 | মারা, আরুশা, সিমিউ |
| 2 | মানিয়ারা লেক | ৬৪৮.৭ | 1960 জিএন 505, 2009 জিএন 105 | আরুশা, মানিয়ারা |
| 3 | আরুশা | 552 | ১৯৬০ জিএন ২৩৭, ২০০৫ জিএন ২৮০ | আরুশা |
| 4 | রুয়াহা | 20,300 | 1964 জিএন 464, 2008 জিএন 28 | ইরিঙ্গা, ডোডোমা এবং এমবেয়া |
| 5 | মিকুমি | ৩,২৩০ | 1964 জিএন 465 | মোরোগোরো |
| 6 | গোম্বে | 71 | 1968 জিএন 234, 2013 জিএন 228 | কিগোমা |
| 7 | টারাঙ্গাইর | 2,600 | 1970 জিএন 160 | আরুশা, ডোডোমা ও মানিয়ারা |
| 8 | কিলিমাঞ্জারো | 1,668 | 1974 জিএন 56, 2005 জিএন 258 | কিলিমাঞ্জারো |
| 9 | কাটভি | 4,471 | 1974 জিএন 1 | কাটভি |
| 10 | রুবোন্ডো দ্বীপ | 457 | 1977 জিএন 21 | গীতা ও কাগেরা |
| 11 | মহলে পাহাড় | 1,577 | 1985 জিএন 262 | কাটভি এবং কিগোমা |
| 12 | উডজুংওয়া পর্বত | 1,990 | 1992 জিএন 39 | মোরোগোরো এবং ইরিঙ্গা |
| 13 | সাদানী | ১,১০০ | 2005 জিএন 281 | পোয়ানি ও টাঙ্গা |
| 14 | কিটুলো | 413 | 2005 জিএন 279 | নজোম্বে এবং এমবেয়া |
| ১৫ | এমকোমাজি | 3,245 | 2008 জিএন 27 | কিলিমাঞ্জারো এবং টাঙ্গা |
| 16 | সাননে দ্বীপ | ২.৮ | 2013 জিএন 227 | মওয়ানজা |
| 17 | বুড়িগি-চটো | 4,707 | ২০১৯ জিএন ৫০৮ | কাগেরা ও গীতা |
| 18 | ইবান্দা-কায়েরওয়া | 298.6 | ২০১৯ জিএন ৫০৯ | কাগেরা |
| 20 | নয়েরে | 30,893 | 2019 জিএন | লিন্ডি, পাওয়ানি এবং মোরোগোরো |
| 21 | কিগোসি | ৭,৪৬০ | 2019 জিএন | কিগোমা, তাবোরা এবং গীতা |
| 22 | উগাল্লা নদী | ৩,৮৬৫ | 2019 জিএন | তাবোরা |


