Založení národních parků Tanzanie
Historie národních parků Tanzanie začala, když Nařízení o národních parcích Tanganyika CAP [412] z roku 1959 vedlo k založení organizace, která je v současnosti známá jako Národní parky Tanzanie (TANAPA), a první národní parky podléhající TANAPA byly Serengeti Jak čteme tento článek, TANAPA se řídí zákonem o národních parcích, kapitola 282 revidovaného vydání zákonů Sjednocené republiky Tanzanie z roku 2002. Ochrana v Tanzanii se řídí zákonem o ochraně přírody z roku 1974, který dává vládě pravomoc zřizovat chráněné oblasti a nastiňuje, jak jsou organizovány a spravovány. Národní parky představují nejvyšší úroveň ochrany zdrojů, kterou lze poskytnout. V září 2019 měla TANAPA asi 22 národních parků, které pokrývají přibližně 99 306,50 čtverečních kilometrů, jak je uvedeno níže:
| Žádný | národní parky | Velikost (Km2) | Rok založení a číslo GN | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14,763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Jezero Manyara | 648,7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20 300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma & Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3,230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2 600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma a Manyara |
| 8 | Kilimandžáro | 1,668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimandžáro |
| 9 | Katavi | 4,471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Ostrov Rubondo | 457 | 1977 GN 21 | Geita a Kagera |
| 11 | hora Mahale | 1,577 | 1985 GN 262 | Katavi a Kigoma |
| 12 | Hora Udzungwa | 1,990 | 1992 GN 39 | Morogoro a Iringa |
| 13 | Saadani | 1 100 | 2005 GN 281 | Pwani & Tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe a Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimandžáro a Tanga |
| 16 | Ostrov Saanane | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -Chato | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera a Geita |
| 18 | Ibanda-Kyerwa | 298,6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30,893 | 2019 GN | Lindi, Pwani a Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7,460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora a Geita |
| 22 | Řeka Ugalla | 3,865 | 2019 GN | Tábora |


