Sefydlu Parciau Cenedlaethol Tanzania
Dechreuodd hanes Parciau Cenedlaethol Tanzania pan fydd Parciau Cenedlaethol Tanganyika Arweiniodd cap ordinhad [412] 1959 at sefydlu'r sefydliad ar hyn o bryd a elwir yn Barciau Cenedlaethol Tanzania (Tanapa), a'r parciau cenedlaethol cyntaf i fod o dan Tanapa oedd Serengeti Wrth inni ddarllen yr erthygl hon, mae Tanapa yn cael ei lywodraethu gan y Ddeddf Parciau Cenedlaethol Pennod 282 o Rhifyn diwygiedig 2002 o gyfreithiau Gweriniaeth Unedig Tanzania. Mae cadwraeth yn Tanzania yn cael ei lywodraethu gan Ddeddf Cadwraeth Bywyd Gwyllt 1974, sydd yn rhoi pŵer i'r llywodraeth sefydlu ardaloedd gwarchodedig ac yn amlinellu sut ydyn nhw trefnu a rheoli. Mae parciau cenedlaethol yn cynrychioli'r lefel uchaf o adnoddau amddiffyniad y gellir ei ddarparu. Erbyn 2019 ar fis Medi, roedd gan Tanapa oddeutu 22 cenedlaethol Parciau, yn cwmpasu oddeutu 99,306.50 cilomedr sgwâr fel y'i cyflwynir isod:
| Na | Parciau Cenedlaethol | Maint (km2) | Blwyddyn y sefydlu a rhif GN | Lleoliad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14,763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Lake Manara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20,300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma & Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3,230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, GN 2013 GN 228 | Nghigoma |
| 7 | Tarangire | 2,600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma a Manyara |
| 8 | Kilimanjaro | 1,668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanjaro |
| 9 | Katavi | 4,471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Ynys Rubondo | 457 | 1977 gn 21 | Geita & Kagera |
| 11 | Mynydd Mahale | 1,577 | 1985 GN 262 | Katavi a Kigoma |
| 12 | Mynydd Udzungwa | 1,990 | 1992 GN 39 | Morogoro & Iringa |
| 13 | Saadani | 1,100 | 2005 GN 281 | Pwani a Tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 gn 279 | Njombe & mbeya |
| 15 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 gn 27 | Kilimanjaro & Tanga |
| 16 | Ynys Saanane | 2.8 | 2013 gn 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -Chato | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera & Geita |
| 18 | Ibanda-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30,893 | GN 2019 | Lindi, Pwani & Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7,460 | GN 2019 | Kigoma, Tabora a Geita |
| 22 | Afon Ugalla | 3,865 | GN 2019 | Tabora |


