Establecimiento de Parques Nacionales de Tanzania
La historia de los parques nacionales de Tanzania comenzó cuando los Parques Nacionales de Tanganica CAP de ordenanzas [412] de 1959 condujo al establecimiento de la organización actualmente conocido como Parques Nacionales de Tanzania (TanAPA), y los primeros parques nacionales en estar bajo Tanapa fue Serengeti Mientras leemos este artículo, Tanapa se rige por la Ley de Parques Nacionales Capítulo 282 de La edición revisada de 2002 de las leyes de la República Unida de Tanzania. La conservación en Tanzania se rige por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre de 1974, que da poder al gobierno para establecer áreas protegidas y describe cómo están organizado y administrado. Los parques nacionales representan el más alto nivel de recursos protección que se puede proporcionar. Para 2019 en septiembre, Tanapa tenía alrededor de 22 nacionales Parques, que cubre aproximadamente 99,306.50 kilómetros cuadrados como se presenta a continuación:
| No | Parques nacionales | Tamaño (KM2) | Año de establecimiento y número de GN | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14,763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Lago Manyara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20,300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Doma y Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3,230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarro | 2.600 | 1970 GN 160 | Arusha, Doma y Manyara |
| 8 | Kilimanjaro | 1.668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanjaro |
| 9 | Katavi | 4,471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Isla Rubondo | 457 | 1977 GN 21 | Geita y Kagera |
| 11 | Montaña Mahale | 1.577 | 1985 GN 262 | Katavi y Kigoma |
| 12 | Montaña Udzungwa | 1.990 | 1992 GN 39 | Morogoro e Iringa |
| 13 | Saadani | 1.100 | 2005 GN 281 | Pwani y tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe y Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro y tanga |
| 16 | Isla Saanane | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -chato | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera y Geita |
| 18 | IBaba-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30,893 | GN 2019 | Lindi, Pwani y Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7,460 | GN 2019 | Kigoma, Tabora y Geita |
| 22 | Río Ugalla | 3.865 | GN 2019 | Tabora |


