تأسیس پارک های ملی تانزانیا
تاریخچه پارک های ملی تانزانیا از زمانی آغاز شد که درپوش دستورالعمل پارک های ملی Tanganyika [412] از سال 1959 منجر به تأسیس این سازمان شد که در حال حاضر با نام پارک های ملی تانزانیا (Tanapa) شناخته می شود و اولین پارک های ملی که در زیر تاناپا قرار دارند سره همانطور که این مقاله را می خوانیم ، تاناپا توسط قانون پارک های ملی فصل 282 نسخه اصلاح شده در سال 2002 از قوانین جمهوری متحد تانزانیا اداره می شود. حفاظت در تانزانیا توسط قانون حفاظت از حیات وحش در سال 1974 اداره می شود ، که به دولت قدرت می دهد تا مناطق حفاظت شده را ایجاد کند و نحوه سازماندهی و مدیریت آنها را بیان کند. پارک های ملی نشان دهنده بالاترین سطح حفاظت از منابع است که می تواند ارائه شود. تا سال 2019 در ماه سپتامبر ، Tanapa حدود 22 پارک ملی داشت که تقریباً 99306.50 کیلومتر مربع را در زیر آورده است: در زیر آمده است:
| هیچ | پارک های ملی | اندازه (km2) | سال تأسیس و شماره GN | محل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سرسیه | 14،763 | 1951 GN 12 | مارا ، آروشا ، سیمیو |
| 2 | دریاچه مالارارا | 648.7 | 1960 GN 505 ، 2009 GN 105 | آروشا ، خانمارا |
| 3 | آروشا | 552 | 1960 GN 237 ، 2005 GN 280 | آروشا |
| 4 | رحارا | 20.300 | 1964 GN 464 ، 2008 GN 28 | Iringa ، Dodoma & Mbeya |
| 5 | میکومی | 3،230 | 1964 GN 465 | موروگورو |
| 6 | گومبه | 71 | 1968 GN 234 ، 2013 GN 228 | رنگ |
| 7 | تاچ | 2600 | 1970 GN 160 | Arusha ، Dodoma و Manyara |
| 8 | کله پاچه | 1،668 | 1974 GN 56 ، 2005 GN 258 | کله پاچه |
| 9 | کاتاوی | 4،471 | 1974 GN 1 | کاتاوی |
| 10 | جزیره روبندو | 457 | 1977 GN 21 | گیتا و کاگرا |
| 11 | کوه ماهی | 1،577 | 1985 GN 262 | Katavi & Kigoma |
| 12 | کوه اودزونگوا | 1990 | 1992 GN 39 | موروگورو و ایرینگا |
| 13 | سعدی | 1100 | 2005 GN 281 | Pwani & Tanga |
| 14 | کیتولو | 413 | 2005 GN 279 | njombe & mbeya |
| 15 | مكمزی | 3،245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro & Tanga |
| 16 | جزیره سایان | 2.8 | 2013 GN 227 | موانزا |
| 17 | بریجی -کاتو | 4،707 | 2019 GN 508 | کاگرا و گیتا |
| 18 | منبانوا | 298.6 | 2019 GN 509 | کگرا |
| 20 | ناله | 30،893 | GN 2019 | Lindi ، Pwani & Morogoro |
| 21 | کیوسی | 7،460 | GN 2019 | کیگوما ، تابورا و گیتا |
| 22 | رودخانه اوگلا | 3،865 | GN 2019 | تابو |


