Tansanian kansallispuistojen perustaminen
Tansanian kansallispuistojen historia alkoi, kun Tanganyikan kansallispuistot Vuoden 1959 asetuskatto [412] johti organisaation perustamiseen tällä hetkellä tunnetaan nimellä Tansanian kansallispuistot (Tanapa) ja ensimmäiset kansallispuistot, jotka ovat alla Tanapa oli Serengetti Kun luemme tätä artikkelia, Tanapa säätelee kansallispuistolaki Luku 282 Vuoden 2002 tarkistettu painos Tansanian Yhdistyneiden tasavallan laeista. Tansanian säilyttämistä säätelee vuoden 1974 villieläinten suojelulaki, joka antaa hallitukselle vallan perustaa suojatut alueet ja hahmotella kuinka ne ovat järjestäytynyt ja hallittu. Kansallispuistot edustavat korkeinta resurssitasoa suoja, joka voidaan tarjota. Vuoteen 2019 syyskuussa Tanapalla oli noin 22 kansallista Puistot, jotka kattavat noin 99 306,50 neliökilometriä alla esitetyllä tavalla:
| Ei | Kansallispuistot | Koko (KM2) | Perustamis- ja GN -lukumäärä | Sijainti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14 763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, simiyu |
| 2 | Järvi Manyara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20 300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma & Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3 230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2 600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma ja Manyara |
| 8 | Kilimanjaro | 1 668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanjaro |
| 9 | Katavi | 4 471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Rubondo -saari | 457 | 1977 GN 21 | Geita & Kagera |
| 11 | Mahale -vuori | 1 577 | 1985 GN 262 | Katavi & Kigoma |
| 12 | Udzungwa -vuori | 1 990 | 1992 GN 39 | Morogoro ja Iringa |
| 13 | Saadani | 1100 | 2005 GN 281 | Pwani & Tanga |
| 14 | Katulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe & Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3 245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro & Tanga |
| 16 | Sanane -saari | 2,8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -Chato | 4 707 | 2019 GN 508 | Kagera & Geita |
| 18 | Ibanda-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30 893 | 2019 GN | Lindi, Pwani ja Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7 460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora & Geita |
| 22 | Ugalla -joki | 3 865 | 2019 GN | Tabora |


