Établissement des parcs nationaux de la Tanzanie
L'histoire des parcs nationaux de la Tanzanie a commencé lorsque les parcs nationaux de Tanganyika Le plafond d'ordonnance [412] de 1959 a conduit à la création de l'organisation actuellement connu sous le nom de parcs nationaux de Tanzanie (Tanapa), et les premiers parcs nationaux à être sous Tanapa était Serengeti En lisant cet article, Tanapa est régie par la loi 282 sur la loi nationale des parcs nationaux de L'édition révisée de 2002 des lois de la République unie de Tanzanie. La conservation en Tanzanie est régie par la Wildlife Conservation Act de 1974, qui donne le pouvoir au gouvernement pour établir des zones protégées et décrit comment ils sont organisé et géré. Les parcs nationaux représentent le plus haut niveau de ressource protection qui peut être fournie. En 2019 en septembre, Tanapa avait environ 22 nationaux parcs, couvrant environ 99 306,50 kilomètres carrés comme présenté ci-dessous:
| Non | Parcs nationaux | Taille (km2) | Année d'établissement et numéro GN | Emplacement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14 763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Lac Manyara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20 300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma & Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3 230 | 1964 GN 465 | Moogoro |
| 6 | Gorgée | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2 600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma et Manyara |
| 8 | Kilimanjaro | 1 668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanjaro |
| 9 | Katavi | 4 471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Île Rubondo | 457 | 1977 GN 21 | Geita & Kagera |
| 11 | Montagne Mahale | 1 577 | 1985 GN 262 | Katavi et Kigoma |
| 12 | Montagne udzungwa | 1 990 | 1992 GN 39 | Morogoro et Iringa |
| 13 | Saadani | 1 100 | 2005 GN 281 | Pwani & Tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe & mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3 245 | 2008 GN 27 | Kilimandjaro & Tanga |
| 16 | Île Saanane | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | BURIGI -CHATO | 4 707 | 2019 GN 508 | Kagera et Geita |
| 18 | Ibanda-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30 893 | 2019 GN | Lindi, Pwani et Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7 460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora et Geita |
| 22 | Rivière Ugalla | 3 865 | 2019 GN | Tabora |


