तंजानिया राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना
तंजानिया राष्ट्रीय उद्यानों का इतिहास तब शुरू हुआ जब 1959 के तांगानिका राष्ट्रीय उद्यान अध्यादेश सीएपी [412] ने संगठन की स्थापना की, जिसे वर्तमान में तंजानिया राष्ट्रीय उद्यान (TANAPA) के रूप में जाना जाता है, और TANAPA के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था सेरेन्गेटी जैसा कि हम इस लेख को पढ़ रहे हैं, TANAPA संयुक्त गणराज्य तंजानिया के कानूनों के 2002 संशोधित संस्करण के राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम अध्याय 282 द्वारा शासित है। तंजानिया में संरक्षण 1974 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा शासित है, जो सरकार को संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करने की शक्ति देता है और बताता है कि उन्हें कैसे व्यवस्थित और प्रबंधित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान संसाधन संरक्षण के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रदान किया जा सकता है। सितंबर 2019 तक, TANAPA में लगभग 22 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो लगभग 99,306.50 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है:
| नहीं | राष्ट्रीय उद्यान | आकार (किमी2) | स्थापना वर्ष और जीएन संख्या | जगह |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेरेंगेटी | 14,763 | 1951 जीएन 12 | मारा, अरूषा, सिमियु |
| 2 | मन्यारा झील | 648.7 | 1960 जीएन 505, 2009 जीएन 105 | अरूषा, मन्यारा |
| 3 | अरूषा | 552 | 1960 जीएन 237, 2005 जीएन 280 | अरूषा |
| 4 | रुआहा | 20,300 | 1964 जीएन 464, 2008 जीएन 28 | इरिंगा, डोडोमा और म्बेया |
| 5 | मिकुमी | 3,230 | 1964 जीएन 465 | मोरोगोरो |
| 6 | गोम्बे | 71 | 1968 जीएन 234, 2013 जीएन 228 | किगोमा |
| 7 | तारांगीरे | 2,600 | 1970 जीएन 160 | अरूषा, डोडोमा और मन्यारा |
| 8 | किलिमंजारो | 1,668 | 1974 जीएन 56, 2005 जीएन 258 | किलिमंजारो |
| 9 | कटावी | 4,471 | 1974 जीएन 1 | कटावी |
| 10 | रुबोन्दो द्वीप | 457 | 1977 जीएन 21 | गीता और कागेरा |
| 11 | महाले पर्वत | 1,577 | 1985 जीएन 262 | कटावी और किगोमा |
| 12 | उडज़ुंग्वा पर्वत | 1,990 | 1992 जीएन 39 | मोरोगोरो और इरिंगा |
| १३ | सादानी | 1,100 | 2005 जीएन 281 | प्वनी और तांगा |
| 14 | किटुलो | 413 | 2005 जीएन 279 | नजोम्बे और मबेया |
| 15 | मकोमाज़ी | 3,245 | 2008 जीएन 27 | किलिमंजारो और टांगा |
| 16 | सानाने द्वीप | 2.8 | 2013 जीएन 227 | म्वांजा |
| 17 | बुरीगी -चाटो | 4,707 | 2019 जीएन 508 | कागेरा और गीता |
| 18 | इबांडा-कयेर्वा | 298.6 | 2019 जीएन 509 | कजेरा |
| 20 | न्येरेरे | 30,893 | 2019 जीएन | लिंडी, प्वनी और मोरोगोरो |
| 21 | किगोसी | 7,460 | 2019 जीएन | किगोमा, ताबोरा और गीता |
| 22 | उगल्ला नदी | 3,865 | 2019 जीएन | टैबोरा |


