Tanzánia nemzeti parkok létrehozása
A Tanzánia Nemzeti Parkok története akkor kezdődött, amikor a Tanganyika Nemzeti Parkok Az 1959. évi rendelet CAP [412] a szervezet létrehozásához vezetett Tanzánia Nemzeti Parkok (Tanapa) néven ismert, és az első nemzeti parkok Tanapa volt Serengeti A cikk elolvasásakor a tanapát a Nemzeti Parkok törvény 282. fejezete szabályozza A Tanzániai Egyesült Köztársaság törvényeinek 2002. évi felülvizsgált kiadása. Tanzániában a megőrzést az 1974. évi vadon élő állatok védelmi törvénye szabályozza, amely hatalmat ad a kormánynak a védett területek meghatározására, és felvázolja, hogyan vannak szervezett és kezelt. A nemzeti parkok a legmagasabb szintű erőforrás -szintet képviselik biztosítható védelem. 2019 -ig szeptemberben Tanapa mintegy 22 nemzeti volt Parkok, amelyek körülbelül 99 306,50 négyzetkilométert fednek le, az alábbiak szerint:
| Nem | Nemzeti parkok | Méret (km2) | A létesítmény és a GN száma | Elhelyezkedés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14,763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Manyara -tó | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Kunyhó | 20 300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma és Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3 230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma és Manyara |
| 8 | Kilimandzsáró | 1668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimandzsáró |
| 9 | Katavi | 4 471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Rubondo -sziget | 457 | 1977 GN 21 | Geita és Kagera |
| 11 | Mahale -hegy | 1577 | 1985 GN 262 | Katavi & Kigoma |
| 12 | Udzungwa hegy | 1,990 | 1992 GN 39 | Morogoro és Iringa |
| 13 | Szaadani | 1100 | 2005 GN 281 | Pwani & Tanga |
| 14 | Kituló | 413 | 2005 GN 279 | Njombe & mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimandzsáró és Tanga |
| 16 | Saanane -sziget | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -CHATO | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera & Geita |
| 18 | Ibanda-kierwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30,893 | 2019 GN | Lindi, Pwani és Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7 460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora és Geita |
| 22 | Ugalka folyó | 3,865 | 2019 GN | Tabora |


