Տանզանիայի ազգային պարկերի ստեղծում
Տանզանիայի ազգային պարկերի պատմությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ 1959 թվականի Տանգանիկայի ազգային պարկերի CAP [412] հրամանագիրը հանգեցրեց կազմակերպության ստեղծմանը, որը ներկայումս հայտնի է որպես Տանզանիայի ազգային պարկեր (TANAPA), և առաջին ազգային պարկերը, որոնք գտնվում էին TANAPA-ի ներքո: Սերենգետի Երբ մենք կարդում ենք այս հոդվածը, TANAPA-ն ղեկավարվում է Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետության օրենքների 2002 թվականի վերանայված հրատարակության Ազգային պարկերի մասին օրենքի 282-րդ գլխով: Տանզանիայում պահպանությունը կարգավորվում է 1974 թվականի Վայրի բնության պահպանության ակտով, որը կառավարությանը լիազորում է ստեղծել պահպանվող տարածքներ և ուրվագծել, թե ինչպես են դրանք կազմակերպվում և կառավարվում: Ազգային պարկերը ներկայացնում են ռեսուրսների պաշտպանության ամենաբարձր մակարդակը, որը կարելի է ապահովել: Մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերին, TANAPA-ն ուներ մոտ 22 ազգային պարկեր, որոնք ընդգրկում էին մոտավորապես 99,306,50 քառակուսի կիլոմետր, ինչպես ներկայացված է ստորև.
| Ոչ | Ազգային պարկեր | Չափը (կմ2) | Ստեղծման տարեթիվը և GN համարը | Գտնվելու վայրը |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Սերենգետի | 14763 | 1951 GN 12 | Մարա, Առուշա, Սիմիյու |
| 2 | Մանյարա լիճ | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Առուշա, Մանյարա |
| 3 | Առուշա | 552 թ | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Առուշա |
| 4 | Ռուահա | 20300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Իրինգա, Դոդոմա և Մբեյա |
| 5 | Միկումի | 3230 | 1964 GN 465 | Մորոգորո |
| 6 | Գոմբե | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Կիգոմա |
| 7 | Տարանգիր | 2600 | 1970 GN 160 | Առուշա, Դոդոմա և Մանյարա |
| 8 | Կիլիմանջարո | 1668 | 1974 GN 56, 2005 թ GN 258 | Կիլիմանջարո |
| 9 | Կատավի | 4471 | 1974 GN 1 | Կատավի |
| 10 | Ռուբոնդո կղզի | 457 թ | 1977 ԳՆ 21 | Գեյտա և Կագերա |
| 11 | Մահալե լեռ | 1577 | 1985 GN 262 | Katavi & Kigoma |
| 12 | Ուձունգվա լեռ | 1990 | 1992 GN 39 | Morogoro & Iringa |
| 13 | Սաադանի | 1100 | 2005 GN 281 | Պվանի և Տանգա |
| 14 | Կիտուլո | 413 թ | 2005 GN 279 | Njombe & Mbeya |
| 15 | Մկոզի | 3245 | 2008 GN 27 | Կիլիմանջարո և Տանգա |
| 16 | Սաանան կղզի | 2.8 | 2013 GN 227 | Մվանզա |
| 17 | Բուրիգի -Չատո | 4707 | 2019 GN 508 | Կագերա և Գեյտա |
| 18 | Իբանդա-Կյերվա | 298.6 | 2019 GN 509 | Կագերա |
| 20 | Նյերերե | 30,893 | 2019 ԳՆ | Լինդի, Պվանի և Մորոգորո |
| 21 | Կիգոսի | 7460 | 2019 ԳՆ | Կիգոմա, Տաբորա և Գեյտա |
| 22 | Ուգալա գետ | 3865 | 2019 ԳՆ | Տաբորա |


