Nguzobe nke ugbo ala Tanzania
Akụkọ banyere ụlọ ọrụ Tanzania malitere mgbe ọpụpụ na-eme njem na-eme ka Tanzania National Park (Tanpana), na ogige ntụrụndụ nke mbụ nọrọ n'okpuru Tanpapa bụ Serengeti Dịka anyị na-agụ isiokwu a, Tantapa na-achịkwa TANAPA nke National Park Isi nke 282 nke mbipụta iwu nke United Republic of Tanzania na-achịkwa. A na-enye ndị gọọmentị ike na Tanzania na Tanznia, nke na-enye ndị gọọmentị ike na Tanznia. Parks Parks na-anọchi anya ọkwa kachasị elu nke nchekwa nchekwa nke enwere ike inye. Ka ọ na-erule 2019 na Septemba, Tanpapa nwere ihe dị ka mmadụ 22 National Parks, na-ekpuchi ihe dị ka kilomita 99,506.50 dị ka ndị edobere n'okpuru:
| Mba | Parks Parks | Nha (km2) | Afọ nke nguzobe na nọmba GN | Mchputa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14,763 | 1951 GN 12 | Mara, ARUSHA, Simiyu |
| 2 | Ọdọ Mmiri Ọtụtụ | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, otutu |
| 3 | Ariasha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Ariasha |
| 4 | Ruaha | 20,300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, dodoma & Mbeya |
| 5. | Mikumi | 3,230 | 1964 GN 465 | Moronroro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kikoma |
| 7 | Tariata | 2,600 | 1970 gn 160 | ARUSHA, Dodoma & Ọtụtụ |
| M | Kilimanjaro | 1,668 | 1974 GN 56, 2005 Gn 258 | Kilimanjaro |
| Nke irio | Katavi | 4,471 | 1974 gn 1 | Katavi |
| 10 | Rubendo Island | 457 | 1977 GN 21 | GetA & Kagera |
| 11 | Ugwu mahale | 1,577 | 1985 GN 262 | Katavi & Kigoma |
| 12 | Udzungwa ugwu | 1,990 | 1992 GN 39 | Morogororo & Iringa |
| 13 | Soadani | 1,100 | 2005 GN 281 | Pwani & Tanga |
| 16 | Agwako | 413 | 2005 GN 279 | Njombe & mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro & Tanga |
| 16 | Agwaetiti Sanane | 2.8 | 2013 gn 227 | Mwanza |
| Nke iri iri na asato | Burgi -chato | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera & GetA |
| Keito | Ikenda-Kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| Keigwu | Nyeere | 30,893 | 2019 GN | Lindi, Pwani & Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7,460 | 2019 GN | Kigoma, Tanuma & Geta |
| Keagwu | Osimiri Ugalla | 3,865 | 2019 GN | Tana |


