Istituzione di parchi nazionali della Tanzania
La storia dei parchi nazionali della Tanzania iniziò quando i parchi nazionali di Tanganica Ordinance Cap [412] del 1959 portò attualmente all'istituzione dell'organizzazione noto come Tanzania National Parks (Tanapa) e i primi parchi nazionali ad essere sotto Tanapa era Serengeti Mentre leggiamo questo articolo, Tanapa è governata dal capitolo 282 del National Parks Act di L'edizione rivista del 2002 delle leggi della Repubblica Unita di Tanzania. La conservazione in Tanzania è governata dal Wildlife Conservation Act del 1974, che dà il potere al governo di stabilire aree protette e delinea come sono organizzato e gestito. I parchi nazionali rappresentano il più alto livello di risorsa protezione che può essere fornita. Entro il 2019 a settembre, Tanapa aveva circa 22 nazionali Parchi, che coprono circa 99.306,50 chilometri quadrati come presentato di seguito:
| NO | Parchi nazionali | Dimensione (km2) | Anno dell'istituzione e numero GN | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14.763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Lago Manyara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20.300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma & Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3.230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2.600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma e Manyara |
| 8 | Kilimanjaro | 1.668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanjaro |
| 9 | Katavi | 4,471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Isola di Rubondo | 457 | 1977 GN 21 | Geita e Kagera |
| 11 | Mahale Mountain | 1.577 | 1985 GN 262 | Katavi e Kigoma |
| 12 | Mountain Udzungwa | 1.990 | 1992 GN 39 | Morogoro e Iringa |
| 13 | Saadani | 1.100 | 2005 GN 281 | Pwani e Tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe & Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3.245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro e Tanga |
| 16 | Saanane Island | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -chato | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera e Geita |
| 18 | Iband-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30.893 | 2019 GN | Lindi, Pwani e Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7.460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora e Geita |
| 22 | Fiume Ugalla | 3.865 | 2019 GN | Tabora |


