Penubuhan Taman Negara Tanzania
Sejarah Taman Negara Tanzania bermula ketika Taman Negara Tanganyika Cap Ordinan [412] tahun 1959 membawa kepada penubuhan organisasi pada masa ini Dikenali sebagai Taman Negara Tanzania (Tanapa), dan Taman Negara pertama yang berada di bawah Tanapa adalah Serengeti Seperti yang kita baca artikel ini, Tanapa ditadbir oleh Akta Taman Negara Bab 282 dari edisi revisi Undang -Undang Undang -Undang United Republik Tanzania 2002. Pemuliharaan di Tanzania ditadbir oleh Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 1974, yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk menubuhkan kawasan perlindungan dan menggariskan bagaimana mereka Dianjurkan dan diuruskan. Taman Negara mewakili tahap sumber tertinggi perlindungan yang boleh disediakan. Menjelang 2019 pada bulan September, Tanapa mempunyai kira -kira 22 kebangsaan Taman, yang meliputi kira -kira 99,306.50 kilometer persegi seperti yang ditunjukkan di bawah:
| Tidak | Taman Negara | Saiz (km2) | Tahun penubuhan dan nombor gn | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14,763 | 1951 Gn 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Lake Manyara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 Gn 237, 2005 Gn 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20,300 | 1964 Gn 464, 2008 Gn 28 | Iringa, Dodoma & Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3,230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 Gn 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2,600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma & Manyara |
| 8 | Kilimanjaro | 1,668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanjaro |
| 9 | Katavi | 4,471 | 1974 Gn 1 | Katavi |
| 10 | Pulau Rubondo | 457 | 1977 Gn 21 | Geita & Kagera |
| 11 | Mahale Mountain | 1,577 | 1985 GN 262 | Katavi & Kigoma |
| 12 | Udzungwa Mountain | 1,990 | 1992 GN 39 | Morogoro & Iringa |
| 13 | Saadani | 1,100 | 2005 GN 281 | Pwani & Tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe & mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro & Tanga |
| 16 | Pulau Saanane | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | BURIGI -CHATO | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera & Geita |
| 18 | Ibanda-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30,893 | 2019 Gn | Lindi, Pwani & Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7,460 | 2019 Gn | Kigoma, Tabora & Geita |
| 22 | Sungai Ugalla | 3,865 | 2019 Gn | Tabora |


