Ustanowienie parków narodowych w Tanzanii
Historia parków narodowych w Tanzanii rozpoczęła się, gdy czapka rozporządzenia w parkach narodowych Tanganyika [412] z 1959 r. Doprowadziła do ustanowienia organizacji znanej obecnie jako parki narodowe w Tanzanii (Tanapa), a pierwsze parki narodowe, które znajdują się w Tanapie Serengeti Czytając ten artykuł, Tanapa podlega ustawie o parkach narodowych, rozdział 282 poprawionego wydania z United Republic of Tanzania z 2002 r. Ochrona w Tanzanii podlega ustawie o ochronie dzikiej przyrody z 1974 r., Która daje władzę rządowi w ustanowieniu obszarów chronionych i nakreśla, w jaki sposób są one zorganizowane i zarządzane. Parki narodowe stanowią najwyższy poziom ochrony zasobów, jaki można zapewnić. Do 2019 r. Tanapa miał około 22 parków narodowych, obejmując około 99 306,50 kilometrów kwadratowych, jak przedstawiono poniżej:
| NIE | Parki narodowe | Rozmiar (km2) | Rok zakładu i numer GN | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14 763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Jezioro Manyara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20 300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma i Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3 230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma i Manyara |
| 8 | KiLIMANJARO | 1668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | KiLIMANJARO |
| 9 | Katavi | 4471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Wyspa Rubondo | 457 | 1977 GN 21 | Geita i Kagera |
| 11 | Mahale Mountain | 1577 | 1985 GN 262 | Katavi i Kigoma |
| 12 | Udzungwa Mountain | 1990 | 1992 GN 39 | Morogoro i Iringa |
| 13 | Saadani | 1100 | 2005 GN 281 | Pwani i Tanga |
| 14 | KITULO | 413 | 2005 GN 279 | Njombe i Mbeya |
| 15 | MKOMAZI | 3245 | 2008 GN 27 | KiLIMANJARO i TANGA |
| 16 | Wyspa Saanane | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -Chato | 4 707 | 2019 GN 508 | Kagera i Geita |
| 18 | Ibanda-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30 893 | 2019 GN | Lindi, Pwani i Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora i Geita |
| 22 | Rzeka Ugalla | 3865 | 2019 GN | Tabora |


