Estabelecimento de Parques Nacionais da Tanzânia
A história dos Parques Nacionais da Tanzânia começou quando a Portaria CAP [412] dos Parques Nacionais de Tanganica de 1959 levou ao estabelecimento da organização atualmente conhecida como Parques Nacionais da Tanzânia (TANAPA), e os primeiros parques nacionais sob a TANAPA foram Serengeti Enquanto lemos este artigo, TANAPA é governado pelo National Parks Act Capítulo 282 da edição revisada de 2002 das Leis da República Unida da Tanzânia. A conservação na Tanzânia é governada pelo Wildlife Conservation Act de 1974, que dá poder ao Governo para estabelecer áreas protegidas e descreve como elas são organizadas e gerenciadas. Os Parques Nacionais representam o mais alto nível de proteção de recursos que pode ser fornecido. Em setembro de 2019, TANAPA tinha cerca de 22 parques nacionais, cobrindo aproximadamente 99.306,50 quilômetros quadrados, conforme apresentado abaixo:
| Não | Parques Nacionais | Tamanho (Km2) | Ano de constituição e número GN | Localização |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14.763 | GN 12 de 1951 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Lago Manyara | 648,7 | GN 505 de 1960, GN 105 de 2009 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20.300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma e Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3.230 | GN 465 de 1964 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, GN 228 de 2013 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2.600 | GN 160 de 1970 | Arusha, Dodoma e Manyara |
| 8 | Kilimanjaro | 1.668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanjaro |
| 9 | Catavi | 4.471 | 1974 GN 1 | Catavi |
| 10 | Ilha Rubondo | 457 | GN 21 de 1977 | Geita e Kagera |
| 11 | Montanha Mahale | 1.577 | 1985 GN 262 | Katavi e Kigoma |
| 12 | Montanha Udzungwa | 1.990 | 1992 GN 39 | Morogoro e Iringa |
| 13 | Saadani | 1.100 | GN 281 de 2005 | Pwani e Tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | GN 279 de 2005 | Njombe e Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3.245 | GN 27 de 2008 | Kilimanjaro e Tanga |
| 16 | Ilha Saanane | 2.8 | GN 227 de 2013 | Mwanza |
| 17 | Burigi-Chato | 4.707 | GN 508 2019 | Kagera e Geita |
| 18 | Ibanda-Kyerwa | 298,6 | GN 509 2019 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30.893 | GN 2019 | Lindi, Pwani e Morogoro |
| 21 | Quigosi | 7.460 | GN 2019 | Kigoma, Tabora e Geita |
| 22 | Rio Ugalla | 3.865 | GN 2019 | Tábora |


