Создание национальных парков Танзании
История национальных парков Танзании началась с создания национальных парков Танганьики. Постановление CAP [412] 1959 года привело к созданию организации, которая в настоящее время известные как национальные парки Танзании (ТАНАПА), и первые национальные парки, находящиеся под ТАНАПА была Серенгети Когда мы читаем эту статью, TANAPA регулируется главой 282 Закона о национальных парках. пересмотренное издание Законов Объединенной Республики Танзания 2002 года. Охрана дикой природы в Танзании регулируется Законом об охране дикой природы 1974 года, который дает правительству право создавать охраняемые территории и определяет, как они организован и управляем. Национальные парки представляют собой высший уровень ресурсов защита, которую можно обеспечить. К сентябрю 2019 года у TANAPA было около 22 национальных парки площадью около 99 306,50 квадратных километров, как представлено ниже:
| Нет | Национальные парки | Размер (км2) | Год основания и номер ГН | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серенгети | 14 763 | 1951 г.н. 12 | Мара, Аруша, Симию |
| 2 | Озеро Маньяра | 648,7 | 1960 г. № 505, 2009 г. № 105 | Аруша, Маньяра |
| 3 | Аруша | 552 | 1960 г. № 237, 2005 г. № 280 | Аруша |
| 4 | Руаха | 20,300 | 1964 г. № 464, 2008 г. № 28 | Иринга, Додома и Мбея |
| 5 | Микуми | 3230 | 1964 ГН 465 | Морогоро |
| 6 | Гомбе | 71 | 1968 г.н. 234, 2013 ГН 228 | Кигома |
| 7 | Тарангире | 2600 | 1970 г.н. 160 | Аруша, Додома и Маньяра |
| 8 | Килиманджаро | 1668 | 1974 ГН 56, 2005 г. ГН 258 | Килиманджаро |
| 9 | Катави | 4,471 | 1974 г.н. 1 | Катави |
| 10 | Остров Рубондо | 457 | 1977 ГН 21 | Гейта и Кагера |
| 11 | Гора Махале | 1577 | 1985 ГН 262 | Катави и Кигома |
| 12 | Гора Удзунгва | 1990 | 1992 ГН 39 | Морогоро и Иринга |
| 13 | Саадани | 1100 | 2005 ГН 281 | Пвани и Танга |
| 14 | Китуло | 413 | 2005 г.н. 279 | Ньомбе и Мбея |
| 15 | Мкомази | 3245 | 2008 г. № 27 | Килиманджаро и Танга |
| 16 | Остров Саанане | 2,8 | 2013 ГН 227 | Мванза |
| 17 | Буриги-Чато | 4707 | 2019 ГН 508 | Кагера и Гейта |
| 18 | Ибанда-Кьерва | 298,6 | 2019 ГН 509 | Кагера |
| 20 | Ньерере | 30 893 | 2019 г.н. | Линди, Пвани и Морогоро |
| 21 | Кигоси | 7,460 | 2019 г.н. | Кигома, Табора и Гейта |
| 22 | Река Угалла | 3865 | 2019 г.н. | Табора |


