Krijimi i Parqeve Kombëtare të Tanzanisë
Historia e Parqeve Kombëtare të Tanzanisë filloi kur Urdhri i Parqeve Kombëtare të Tanzanisë CAP [412] i vitit 1959 çoi në themelimin e organizatës së njohur aktualisht si Parqet Kombëtare të Tanzanisë (TANAPA), dhe parqet e para kombëtare që ishin nën TANAPA ishin Serengeti Ndërsa lexojmë këtë artikull, TANAPA udhëhiqet nga Kapitulli 282 i Aktit të Parqeve Kombëtare të botimit të rishikuar të vitit 2002 të Ligjeve të Republikës së Bashkuar të Tanzanisë. Ruajtja në Tanzani udhëhiqet nga Akti i Ruajtjes së Kafshëve të Egra të vitit 1974, i cili i jep pushtet qeverisë për të krijuar zona të mbrojtura dhe përshkruan se si ato organizohen dhe menaxhohen. Parqet Kombëtare përfaqësojnë nivelin më të lartë të mbrojtjes së burimeve që mund të sigurohet. Deri në shtator 2019, TANAPA kishte rreth 22 parqe kombëtare, që mbulonin afërsisht 99,306.50 kilometra katrorë, siç paraqitet më poshtë:
| Nr | Parqet Kombëtare | Madhësia (Km2) | Viti i themelimit dhe numri GN | Vendndodhja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Liqeni Manyara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20,300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma dhe Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma dhe Manyara |
| 8 | Kilimanxharo | 1668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanxharo |
| 9 | Katavi | 4471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Ishulli Rubondo | 457 | 1977 GN 21 | Geita & Kagera |
| 11 | Mali i Mahales | 1577 | 1985 GN 262 | Katavi & Kigoma |
| 12 | Mali Udzungwa | 1990 | 1992 GN 39 | Morogoro & Iringa |
| 13 | Saadani | 1100 | 2005 GN 281 | Pwani dhe Tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe & Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro dhe Tanga |
| 16 | Ishulli Saanane | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -Çato | 4707 | 2019 GN 508 | Kagera & Geita |
| 18 | Ibanda-Kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30,893 | 2019 GN | Lindi, Pwani & Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora & Geita |
| 22 | Lumi Ugalla | 3865 | 2019 GN | Tabora |


