தான்சானியா தேசிய பூங்காக்களை நிறுவுதல்
1959 ஆம் ஆண்டின் டாங்கனிகா தேசிய பூங்காக்கள் கட்டளை தொப்பி [412] தற்போது தான்சானியா தேசிய பூங்காக்கள் (தனபா) என்று அழைக்கப்படும் அமைப்பை நிறுவுவதற்கு வழிவகுத்தபோது தான்சானியா தேசிய பூங்காக்களின் வரலாறு தொடங்கியது, தனபாவின் கீழ் இருந்த முதல் தேசிய பூங்காக்கள் தனபாவின் கீழ் இருந்தவை . இந்த கட்டுரையை நாம் படிக்கும்போது, தனபா, தான்சானியாவின் ஐக்கிய குடியரசின் சட்டங்களின் 2002 திருத்தப்பட்ட பதிப்பின் தேசிய பூங்காக்கள் சட்டம் 282 ஆம் அத்தியாயத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. தான்சானியாவில் பாதுகாப்பு 1974 ஆம் ஆண்டின் வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, இது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை நிறுவுவதற்கு அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது மற்றும் அவை எவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகின்றன என்பதைக் கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன. தேசிய பூங்காக்கள் வழங்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த வள பாதுகாப்பைக் குறிக்கின்றன. செப்டம்பர் மாதம் 2019 க்குள், தனபாவில் சுமார் 22 தேசிய பூங்காக்கள் இருந்தன, கீழே வழங்கப்பட்டபடி சுமார் 99,306.50 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில்:
| இல்லை | தேசிய பூங்காக்கள் | அளவு (km2) | ஸ்தாபன ஆண்டு மற்றும் ஜி.என் எண் | இடம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | செரெங்கேட்டி | 14,763 | 1951 ஜி.என் 12 | மாரா, அருஷா, சிமியு |
| 2 | மன்யாரா ஏரி | 648.7 | 1960 ஜிஎன் 505, 2009 ஜிஎன் 105 | அருஷா, மன்யாரா |
| 3 | அருஷா | 552 | 1960 ஜி.என் 237, 2005 ஜி.என் 280 | அருஷா |
| 4 | ருவாஹா | 20,300 | 1964 ஜி.என் 464, 2008 ஜி.என் 28 | ஐரிங்கா, டோடோமா & எம்பேயா |
| 5 | மிகுமி | 3,230 | 1964 ஜி.என் 465 | மொரோகோரோ |
| 6 | கோம்பே | 71 | 1968 ஜி.என் 234, 2013 ஜி.என் 228 | கிகோமா |
| 7 | தரங்கேர் | 2,600 | 1970 ஜி.என் 160 | அருஷா, டோடோமா & மன்யாரா |
| 8 | கிளிமஞ்சாரோ | 1,668 | 1974 ஜி.என் 56, 2005 ஜி.என் 258 | கிளிமஞ்சாரோ |
| 9 | கட்டாவி | 4,471 | 1974 ஜி.என் 1 | கட்டாவி |
| 10 | ரூபோண்டோ தீவு | 457 | 1977 ஜி.என் 21 | கீட்டா & ககேரா |
| 11 | மஹலே மலை | 1,577 | 1985 ஜி.என் 262 | கட்டாவி & கிகோமா |
| 12 | உட்ஸுங்வா மலை | 1,990 | 1992 ஜி.என் 39 | மொரோகோரோ & இரிங்கா |
| 13 | சதானி | 1,100 | 2005 ஜி.என் 281 | பவானி & டங்கா |
| 14 | கிடுலோ | 413 | 2005 ஜி.என் 279 | NJOMBE & Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 ஜி.என் 27 | கிளிமஞ்சாரோ & டங்கா |
| 16 | சானேன் தீவு | 2.8 | 2013 ஜி.என் 227 | மவான்சா |
| 17 | புரிஜி -சாடோ | 4,707 | 2019 ஜி.என் 508 | ககேரா & கீட்டா |
| 18 | இபாண்டா-கீர்வா | 298.6 | 2019 ஜி.என் 509 | காகேரா |
| 20 | நைரெர் | 30,893 | 2019 ஜி.என் | லிண்டி, பவானி & மொரோகோரோ |
| 21 | கிகோசி | 7,460 | 2019 ஜி.என் | கிகோமா, தபோரா & கீட்டா |
| 22 | உகல்லா நதி | 3,865 | 2019 ஜி.என் | தபோரா |


