టాంజానియా నేషనల్ పార్క్స్ స్థాపన
టాంజానియా నేషనల్ పార్క్స్ చరిత్ర ప్రారంభమైంది, 1959 యొక్క టాంగన్యికా నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్డినెన్స్ క్యాప్ [412] ప్రస్తుతం టాంజానియా నేషనల్ పార్క్స్ (తనాపా) అని పిలువబడే సంస్థను స్థాపించడానికి దారితీసింది, మరియు తనాపా కింద ఉన్న మొదటి జాతీయ ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి సెరెంగేటి మేము ఈ కథనాన్ని చదివేటప్పుడు, తనపను యునైటెడ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టాంజానియా యొక్క చట్టాల యొక్క 2002 సవరించిన ఎడిషన్ యొక్క నేషనల్ పార్క్స్ యాక్ట్ 282 చాప్టర్ 282 చేత నిర్వహించబడుతుంది. టాంజానియాలో పరిరక్షణ 1974 నాటి వన్యప్రాణుల పరిరక్షణ చట్టం చేత నిర్వహించబడుతుంది, ఇది రక్షిత ప్రాంతాలను స్థాపించడానికి ప్రభుత్వానికి అధికారాన్ని ఇస్తుంది మరియు అవి ఎలా నిర్వహించబడుతున్నాయో మరియు నిర్వహించబడుతున్నాయో వివరిస్తుంది. జాతీయ ఉద్యానవనాలు అందించగల అత్యధిక స్థాయి వనరుల రక్షణను సూచిస్తాయి. సెప్టెంబర్ 2019 నాటికి, తనాపాకు సుమారు 22 జాతీయ ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి, క్రింద సమర్పించిన విధంగా సుమారు 99,306.50 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి:
| లేదు | జాతీయ ఉద్యానవనాలు | పరిమాణం (km2) | స్థాపన సంవత్సరం మరియు GN సంఖ్య | స్థానం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | సెరెంగేటి | 14,763 | 1951 జిఎన్ 12 | మారా, అరుష, సిమియు |
| 2 | మల్టీ మలికారా | 648.7 | 1960 జిఎన్ 505, 2009 జిఎన్ 105 | అరుష, మనారా |
| 3 | అరుష | 552 | 1960 జిఎన్ 237, 2005 జిఎన్ 280 | అరుష |
| 4 | రువాహా | 20,300 | 1964 జిఎన్ 464, 2008 జిఎన్ 28 | ఇరింగా, డోడోమా & ఎంబీయా |
| 5 | మికుమి | 3,230 | 1964 జిఎన్ 465 | మొరాగోరో |
| 6 | గొంబే | 71 | 1968 జిఎన్ 234, 2013 జిఎన్ 228 | కిగోమా |
| 7 | తారాంగైర్ | 2,600 | 1970 జిఎన్ 160 | అరుషా, డోడోమా & మనారా |
| 8 | కిలిమంజారో | 1,668 | 1974 జిఎన్ 56, 2005 జిఎన్ 258 | కిలిమంజారో |
| 9 | కటావి | 4,471 | 1974 జిఎన్ 1 | కటావి |
| 10 | రుబోండో ద్వీపం | 457 | 1977 జిఎన్ 21 | గీటా & కాగేరా |
| 11 | మహేల్ పర్వతం | 1,577 | 1985 జిఎన్ 262 | కటావి & కిగోమా |
| 12 | ఉడ్జుంగ్వా పర్వతం | 1,990 | 1992 జిఎన్ 39 | మొరోగోరో & ఇరింగా |
| 13 | సాదానీ | 1,100 | 2005 జిఎన్ 281 | ప్వానీ & టాంగా |
| 14 | కిటులో | 413 | 2005 జిఎన్ 279 | Njombe & mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 జిఎన్ 27 | కిలిమంజారో & టాంగా |
| 16 | సాననే ద్వీపం | 2.8 | 2013 జిఎన్ 227 | మ్వాన్జా |
| 17 | బురిగి -చాటో | 4,707 | 2019 జిఎన్ 508 | కగేరా & గీటా |
| 18 | ఇబాండ-ఉంగర్వా | 298.6 | 2019 జిఎన్ 509 | కగేరా |
| 20 | నైరెరే | 30,893 | 2019 జిఎన్ | లిండి, ప్వానీ & మొరోగోరో |
| 21 | కిగోసి | 7,460 | 2019 జిఎన్ | కిగోమా, తబోరా & గీటా |
| 22 | ఉగల్లా నది | 3,865 | 2019 జిఎన్ | తబోరా |


