Tanzanya milli parklarının kurulması
Tanzanya Milli Parklarının Tarihi Tanganyika Milli Parkları 1959 tarihli yönetmelik sınırı [412] şu anda kuruluşun kurulmasına yol açtı. Tanzanya Milli Parkları (Tanapa) olarak bilinir ve altında yer alan ilk milli parklar Tanapa Serengeti Bu makaleyi okurken, Tanapa Milli Parklar Yasası Bölüm 282 Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Yasalarının 2002 revize edilmiş baskısı. Tanzanya'da koruma, 1974 Yaban Hayatı Koruma Yasası tarafından yönetiliyor. Hükümete korunan alanlar kurma ve nasıl olduklarını özetler organize ve yönetildi. Milli parklar en yüksek kaynak seviyesini temsil eder sağlanabilecek koruma. 2019 yılına kadar Eylül ayında Tanapa'nın yaklaşık 22 ulusal vardı Aşağıda sunulduğu gibi yaklaşık 99.306.50 kilometrekarelik kapsayan parklar:
| HAYIR | Milli Parklar | Boyut (KM2) | Kuruluş yılı ve GN numarası | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14.763 | 1951 GN 12 | Mara, Arusha, Simiyu |
| 2 | Manyara Gölü | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arusha, Manyara |
| 3 | Arusha | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arusha |
| 4 | Ruaha | 20.300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Iringa, Dodoma ve Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3.230 | 1964 GN 465 | Morogoro |
| 6 | Gombe | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarange | 2.600 | 1970 GN 160 | Arusha, Dodoma ve Manyara |
| 8 | Kilimanjaro | 1.668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Kilimanjaro |
| 9 | Katavi | 4.471 | 1974 GN 1 | Katavi |
| 10 | Rubondo Adası | 457 | 1977 GN 21 | Geita ve Kagera |
| 11 | Mahale Dağı | 1.577 | 1985 GN 262 | Katavi ve Kigoma |
| 12 | Udzungwa Dağı | 1.990 | 1992 GN 39 | Morogoro ve Iringa |
| 13 | Saadani | 1.100 | 2005 GN 281 | Pwani ve Tanga |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe ve Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3.245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro ve Tanga |
| 16 | Saanane Adası | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | BURIGI -CHATO | 4.707 | 2019 GN 508 | Kagera ve Geita |
| 18 | Ibanda-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30.893 | 2019 GN | Lindi, Pwani ve Morogoro |
| 21 | Kigosi | 7.460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora ve Geita |
| 22 | Ugalla Nehri | 3.865 | 2019 GN | Tabora |


