Створення національних парків Танзанії
Історія національних парків Танзанії почалася, коли Постанова про національні парки Танганьїки CAP [412] від 1959 року призвела до створення організації, яка зараз відома як Національні парки Танзанії (TANAPA), і першим національним парком, який підпорядковувався TANAPA, був Серенгеті Коли ми читаємо цю статтю, TANAPA керується Законом про національні парки, глава 282 переглянутого видання законів Об’єднаної Республіки Танзанія 2002 року. Охорона природи в Танзанії регулюється Законом про збереження дикої природи 1974 року, який надає уряду повноваження створювати охоронювані території та визначає, як вони організовуються та як ними керують. Національні парки представляють найвищий рівень захисту ресурсів, який тільки може бути забезпечений. Станом на вересень 2019 року в ТАНАПА було близько 22 національних парків, які охоплювали приблизно 99 306,50 квадратних кілометрів, як показано нижче:
| немає | Національні парки | Розмір (км2) | Рік заснування та номер GN | Розташування |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серенгеті | 14 763 | 1951 GN 12 | Мара, Аруша, Сімію |
| 2 | Озеро Маньяра | 648,7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Аруша, Маньяра |
| 3 | Аруша | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Аруша |
| 4 | Руаха | 20 300 | 1964 GN 464, 2008 GN 28 | Ірінга, Додома і Мбея |
| 5 | Мікумі | 3230 | 1964 GN 465 | Морогоро |
| 6 | Гомбе | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | Кігома |
| 7 | Тарангіре | 2600 | 1970 GN 160 | Аруша, Додома і Маньяра |
| 8 | Кіліманджаро | 1668 | 1974 GN 56, 2005 GN 258 | Кіліманджаро |
| 9 | Катаві | 4471 | 1974 GN 1 | Катаві |
| 10 | Острів Рубондо | 457 | 1977 GN 21 | Гейта і Кагера |
| 11 | Гора Махале | 1,577 | 1985 GN 262 | Катаві та Кігома |
| 12 | Гора Удзунгва | 1990 | 1992 GN 39 | Морогоро та Ірінга |
| 13 | Саадані | 1100 | 2005 GN 281 | Пвані і танга |
| 14 | Кітуло | 413 | 2005 GN 279 | Нджомбе і Мбея |
| 15 | Мкомазі | 3,245 | 2008 GN 27 | Кіліманджаро і танга |
| 16 | Острів Саанане | 2.8 | 2013 GN 227 | Мванза |
| 17 | Бурігі -Чато | 4,707 | 2019 GN 508 | Кагера і Гейта |
| 18 | Ібанда-К'єрва | 298,6 | 2019 GN 509 | Кагера |
| 20 | Nyerere | 30 893 | 2019 GN | Лінді, Пвані та Морогоро |
| 21 | Кігосі | 7460 | 2019 GN | Кігома, Табора і Гейта |
| 22 | Річка Угалла | 3,865 | 2019 GN | Табора |


