تنزانیہ نیشنل پارکس کا قیام
تنزانیہ کے قومی پارکوں کی تاریخ کا آغاز اس وقت ہوا جب 1959 کے ٹنگانیکا نیشنل پارکس آرڈیننس CAP [412] نے تنظیم کا قیام عمل میں لایا جسے فی الحال تنزانیہ نیشنل پارکس (TANAPA) کے نام سے جانا جاتا ہے، اور TANAPA کے تحت آنے والے پہلے قومی پارکس تھے۔ سیرینگیٹی جیسا کہ ہم اس مضمون کو پڑھتے ہیں، TANAPA متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے قوانین کے 2002 کے نظرثانی شدہ ایڈیشن کے نیشنل پارکس ایکٹ باب 282 کے زیر انتظام ہے۔ تنزانیہ میں تحفظ 1974 کے وائلڈ لائف کنزرویشن ایکٹ کے تحت چلتا ہے، جو حکومت کو محفوظ علاقوں کے قیام کا اختیار دیتا ہے اور اس بات کا خاکہ پیش کرتا ہے کہ انہیں کس طرح منظم اور منظم کیا جاتا ہے۔ قومی پارک وسائل کے تحفظ کی اعلیٰ ترین سطح کی نمائندگی کرتے ہیں جو فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ ستمبر 2019 تک، TANAPA کے پاس تقریباً 22 قومی پارکس تھے، جو تقریباً 99,306.50 مربع کلومیٹر پر محیط تھے جیسا کہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے:
| نہیں | نیشنل پارکس | سائز (Km2) | قیام کا سال اور جی این نمبر | مقام |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سیرینگیٹی | 14,763 | 1951 جی این 12 | مارا، عروشہ، سمیو |
| 2 | مانیارا جھیل | 648.7 | 1960 جی این 505، 2009 جی این 105 | عروشہ، مانیارا |
| 3 | عروشہ | 552 | 1960 جی این 237، 2005 جی این 280 | عروشہ |
| 4 | روہا | 20,300 | 1964 جی این 464، 2008 جی این 28 | ایرنگا، ڈوڈوما اور ایمبیا۔ |
| 5 | میکومی۔ | 3,230 | 1964 جی این 465 | موروگورو |
| 6 | گومبے | 71 | 1968 جی این 234، 2013 جی این 228 | کیگوما |
| 7 | ترنگیرے۔ | 2,600 | 1970 جی این 160 | عروشا، ڈوڈوما اور مانیارا |
| 8 | کلیمنجارو | 1,668 | 1974 جی این 56، 2005 جی این 258 | کلیمنجارو |
| 9 | کٹاوی۔ | 4,471 | 1974 جی این 1 | کٹاوی۔ |
| 10 | روبونڈو جزیرہ | 457 | 1977 جی این 21 | گیتا اور کاگیرا۔ |
| 11 | مہلے پہاڑ | 1,577 | 1985 جی این 262 | کٹاوی اور کیگوما |
| 12 | اڈزونگوا پہاڑ | 1,990 | 1992 جی این 39 | موروگورو اور ارینگا |
| 13 | سعدانی | 1,100 | 2005 جی این 281 | پوانی اور تانگا۔ |
| 14 | کٹولو | 413 | 2005 جی این 279 | نجومبی اور ایمبیا |
| 15 | مکومازی | 3,245 | 2008 جی این 27 | کلیمنجارو اور تانگا |
| 16 | سانانے جزیرہ | 2.8 | 2013 جی این 227 | موانزا |
| 17 | بوریگی -چٹو | 4,707 | 2019 GN 508 | کاگیرہ اور گیتا |
| 18 | Ibanda-Kyerwa | 298.6 | 2019 جی این 509 | کاگیرہ |
| 20 | Nyerere | 30,893 | 2019 GN | لنڈی، پوانی اور موروگورو |
| 21 | کیگوسی | 7,460 | 2019 GN | کیگوما، تبورا اور گیتا |
| 22 | اوگلہ ندی | 3,865 | 2019 GN | تبورا |


