建立坦桑尼亚国家公园
坦桑尼亚国家公园的历史始于坦any尼卡国家公园 1959年的法令上限[412]导致了当前建立该组织 被称为坦桑尼亚国家公园(Tanapa),也是第一个在国家公园 田中是 Serengeti 当我们阅读本文时,田中由《国家公园法》第282章管理 2002年坦桑尼亚联合共和国法律修订版。 坦桑尼亚的保护受1974年《野生动植物保护法》的管辖,该法 赋予政府建立保护区并概述其如何的权力 组织和管理。国家公园代表了最高水平的资源 可以提供的保护。到2019年9月,田中大约有22个国家 公园,覆盖约99,306.50平方公里,如下所示:
| 不 | 国家公园 | 尺寸(km2) | 建立年份和GN编号 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14,763 | 1951年GN 12 | Mara,Arusha,Simiyu |
| 2 | 曼拉拉湖 | 648.7 | 1960 GN 505,2009 GN 105 | 阿鲁沙,曼拉拉 |
| 3 | 阿鲁沙 | 552 | 1960 GN 237,2005 GN 280 | 阿鲁沙 |
| 4 | Ruaha | 20,300 | 1964 GN 464,2008 GN 28 | Iringa,Dodoma&Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3,230 | 1964年GN 465 | 莫罗戈罗 |
| 6 | 戈姆贝 | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | 基戈马 |
| 7 | Tarangire | 2,600 | 1970 GN 160 | Arusha,Dodoma和Manyara |
| 8 | 乞力马扎罗 | 1,668 | 1974 GN 56,2005 GN 258 | 乞力马扎罗 |
| 9 | 卡塔维 | 4,471 | 1974 GN 1 | 卡塔维 |
| 10 | rubondo岛 | 457 | 1977年GN 21 | Geita&Kagera |
| 11 | 玛哈尔山 | 1,577 | 1985 GN 262 | Katavi&Kigoma |
| 12 | Udzungwa山 | 1,990 | 1992 GN 39 | Morogoro&Iringa |
| 13 | 萨达尼 | 1,100 | 2005 GN 281 | Pwani&Tanga |
| 14 | kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe&Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro&Tanga |
| 16 | 萨纳岛 | 2.8 | 2013 GN 227 | 姆万扎 |
| 17 | Burigi -Chato | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera&Geita |
| 18 | Ibanda-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30,893 | 2019 GN | Lindi,Pwani和Morogoro |
| 21 | 基戈西 | 7,460 | 2019 GN | Kigoma,Tabora和Geita |
| 22 | 乌加拉河 | 3,865 | 2019 GN | 塔博拉 |


