建立坦桑尼亞國家公園
坦桑尼亞國家公園的歷史始於1959年的坦any尼卡國家公園條例法[412],導致該組織成立了目前被稱為坦桑尼亞國家公園(Tanapa)的組織,而第一個在田中的國家公園就在 Serengeti 當我們閱讀本文時,塔納帕(Tanapa)受《國家公園法》(National Parks Act)的2002年修訂版《坦桑尼亞聯盟法律修訂版》第282章的管轄。坦桑尼亞的保護受到1974年《野生動植物保護法》的管轄,該法案賦予政府建立保護區並概述其組織和管理的權力。國家公園是可以提供的最高資源保護水平。到2019年9月,田中大約有22個國家公園,覆蓋了約99,306.50平方公里,如下所示:
| 不 | 國家公園 | 尺寸(km2) | 建立年份和GN編號 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serengeti | 14,763 | 1951年GN 12 | Mara,Arusha,Simiyu |
| 2 | 曼拉拉湖 | 648.7 | 1960 GN 505,2009 GN 105 | 阿魯沙,曼拉拉 |
| 3 | 阿魯沙 | 552 | 1960 GN 237,2005 GN 280 | 阿魯沙 |
| 4 | Ruaha | 20,300 | 1964 GN 464,2008 GN 28 | Iringa,Dodoma&Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3,230 | 1964年GN 465 | 莫羅戈羅 |
| 6 | 戈姆貝 | 71 | 1968 GN 234, 2013 GN 228 | 基戈馬 |
| 7 | Tarangire | 2,600 | 1970 GN 160 | Arusha,Dodoma和Manyara |
| 8 | 乞力馬扎羅 | 1,668 | 1974 GN 56,2005 GN 258 | 乞力馬扎羅 |
| 9 | 卡塔維 | 4,471 | 1974 GN 1 | 卡塔維 |
| 10 | rubondo島 | 457 | 1977年GN 21 | Geita&Kagera |
| 11 | 瑪哈爾山 | 1,577 | 1985 GN 262 | Katavi&Kigoma |
| 12 | Udzungwa山 | 1,990 | 1992 GN 39 | Morogoro&Iringa |
| 13 | 薩達尼 | 1,100 | 2005 GN 281 | Pwani&Tanga |
| 14 | kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe&Mbeya |
| 15 | Mkomazi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro&Tanga |
| 16 | 薩納島 | 2.8 | 2013 GN 227 | 姆萬扎 |
| 17 | Burigi -Chato | 4,707 | 2019 GN 508 | Kagera&Geita |
| 18 | Ibanda-kyerwa | 298.6 | 2019 GN 509 | Kagera |
| 20 | Nyerere | 30,893 | 2019 GN | Lindi,Pwani和Morogoro |
| 21 | 基戈西 | 7,460 | 2019 GN | Kigoma,Tabora和Geita |
| 22 | 烏加拉河 | 3,865 | 2019 GN | 塔博拉 |


