Kafa National Parks Parks
Tarihin wuraren shakatawa na Tanzaniya sun fara ne lokacin da Tannyika National Parks Dokokin Takadan [412] na 1959 ya haifar da kafa kungiyar a halin yanzu wanda aka sani da wuraren shakatawa na Tanzania (TANAPA), da wuraren shakatawa na farko don kasancewa a ƙarƙashin Tanapa Arsenki Kamar yadda muka karanta wannan labarin, Tanapa yana mulkin da ke cikin Gidajen Parks Dokar Sura ta 282 Bugajin da aka bita ta 2002 na dokokin Jamhuriyar Tanzania. Kiwon Kafuwa a Tanzania ana gudanar da aikin hakki na 1974, wanda Yana ba da iko ga gwamnati don kafa wuraren kariya da kuma shimfidar yadda suke shirya da sarrafawa. Gidajen Gida suna wakiltar mafi girman matakin albarkatu kariya da za a iya bayar. Ya zuwa 2019 A ranar Satumba, TANAPA yana da kusan 11 na ƙasa Parks, rufe kamar kilomita 99,30.50.50 kamar yadda aka gabatar a ƙasa:
| A'a | Gidajen shakatawa | Girma (KM2) | Shekara na kafa da lambar gn | Gano wuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenki | 14,763 | 1951 GN 12 | Mara, Aru, Simiyu |
| 2 | Lake Manyanara | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Arsh, da yawa |
| 3 | Arshu | 552 | 1960 GN 237, 2005 GN 280 | Arshu |
| 4 | Rusa | 20,300 | 1964 GN 464, 2008 GN 2864 GN 2864 GN 2864 | Irinda, Dodoma & Mbeya |
| 5 | Mikumi | 3,230 | 1964 gn 465 | Morogoro |
| 6 | Hula | 71 | 1968 gn 234, 2013 GN 228 | Kigoma |
| 7 | Tarangire | 2,600 | 1970 GN 160 | Arush, da Doma & da yawa |
| 8 | Kingimanjaro | 1,668 | 1974 GN 56, 2005 Gn 258 | Kingimanjaro |
| 9 | Kakvi | 4,471 | 1974 gn 1 | Kakvi |
| 10 | Tsibirin Grando | 457 | 1977 GN 21 | Geita & Kagera |
| 11 | Moale Mountain | 1,577 | 1985 GN 262 | Katavi & Kigoma |
| 12 | Dutsen Udzungwa | 1,990 | 1992 gn 39 | Morogoro da IyaGa |
| 13 | Masaadani | 1,100 | 2005 GN 281 | Pwani & fata |
| 14 | Kitulo | 413 | 2005 GN 279 | Njombe & mbeya |
| 15 | MKOMAAzi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro da Tanga |
| 16 | Saiane Island | 2.8 | 2013 GN 227 | MWAZA |
| 17 | Bindi -chato | 4,707 | 2019 gn 508 | Kagora & Geita |
| 18 | Ibanda-Kyywa | 298.6 | 2019 gn 509 | Kagara |
| 20 | Nyerere | 30,893 | 2019 gn | Lindi, Pwani & Morogoro |
| 21 | Kigogi | 7,460 | 2019 gn | Kigoma, Tabora & Geita |
| 22 | Kogin Ugalla | 3,865 | 2019 gn | Tabora |


