Idasile ti awọn orilẹ-ede Tanzania orilẹ-ede
Itan-akọọlẹ ti Ilu Tanzania orilẹ-ede bẹrẹ nigbati awọn papa ilu Tangonika orilẹ-ede Faili ilana [412] ti 1959 yori si idasile ti agbari lọwọlọwọ ti a mọ ni Tanzania ti orilẹ-ede (Anapa), ati awọn papa itura akọkọ ti orilẹ-ede lati wa labẹ Panapa jẹ Sermege Bi a ṣe ka nkan yii, Tanapa jẹ ijọba nipasẹ Iṣeduro Orilẹ-ede Orilẹ-ede 282 ti Ẹka ti a tun kọ silẹ 2002 ti awọn ofin ti Ilu Gẹẹsi ti Tanzania. Itoju ni Tanzania ni ijọba nipasẹ iṣe itọju ti Aṣoju ti ọdun 1974, eyiti yoo fun ni ijọba si ijọba lati fi idi awọn agbegbe ti o ni aabo mulẹ ati awọn odi bi wọn ṣe jẹ ṣeto ati ṣakoso. Awọn aaye orilẹ-ede ṣe aṣoju ipele ti o ga julọ ti orisun Idaabobo ti o le pese. Nipa ọdun 2019 ni Oṣu Kẹsan, Panapa ni nipa orilẹ-ede 22 Awọn ọgba, ti o bo to 99,306.50 Square ibuso bi a ti gbekalẹ ni isalẹ:
| Kọ | Orilẹ-ede Parks | Iwọn (Km2) | Odun ti idasile ati nọmba GN | Ipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sermegedu | 14,763 | 1951 Gn 12 | Mara, aisan, siyu |
| 2 | Lake Brava | 648.7 | 1960 GN 505, 2009 GN 105 | Okúsha, istura |
| 3 | Arun aja | 552 | 1960 GN 237, 2005 Gn 280 | Arun aja |
| 4 | Bajẹ | 20,300 | 1964 Gn 464, 2008 Gn 28 | Irarin, Dooma & Mbeyea |
| 5 | Mikmi | 3,230 | 1964 Gn 465 | Morogo |
| 6 | Ẹgbẹ | 71 | 1968 Gn 234, 2013 GN 228 | Aja |
| 7 | Egungun | 2,600 | 1970 Gn 160 | Arusha, DODOma & BALURA |
| 8 | Kiliinajaro | 1,668 | 1974 Gn 56, 2005 Gn 258 | Kiliinajaro |
| 9 | Katavi | 4,471 | 1974 Gn 1 | Katavi |
| 10 | Erekuṣu | 457 | 1977 Gn 21 | Geita & Kagera |
| Ikeji | Mohale oke | 1,577 | 1985 Gn 262 | Katavi & Kiogima |
| 12 | Udzungwa Mountain | 1,990 | 1992 Gn 39 | Morogoro & Irega |
| 13 | SaADANI | 1,100 | 2005 GN 281 | Pwani & Tanga |
| 14 | Patao | 413 | 2005 Gn 279 | NJombe & Mbeye |
| Ọjọ meje | Mkomazi | 3,245 | 2008 GN 27 | Kilimanjaro & Tanga |
| 16 | Island Islane | 2.8 | 2013 GN 227 | Mwanza |
| 17 | Burigi -chato | 4,707 | 2019 Gn 508 | Kagera & Geta |
| 18 | IBanca-Kyerwa | 298.6 | 2019 Gn 509 | Kagera |
| 20 | Nfereere | 30,893 | 2019 GN | Lindi, pwani & mogoro |
| 21 | Ilẹe | 7,460 | 2019 GN | Kigoma, Tabora & Geta |
| 22 | Odò Ugalla | 3,865 | 2019 GN | Tabido |


